★便利な2WAYアクセス 阪急大山崎駅徒歩8分 JR山崎駅徒歩11分
![](../photo/87.jpg)
種別 | 土地 | 物件整理番号 | 928 |
---|---|---|---|
物件名 | 大山崎尻江 | ||
物件所在地 | 乙訓郡大山崎町大山崎尻江70-11 | ||
販売戸数 | 1 | ||
価格 | 1,200万円 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線/河原町/徒歩 約8分 | ||
交通2 | JR京都線/京都/徒歩 約11分 | ||
交通3 | |||
建築条件 | 有 | ||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約75.04m² (22.69坪) |
私道 | セットバック | ||
接道 | 一方 | 間口 | |
接道状況1 | 南東側・幅員約5.1m・公道・接道約5.1m | ||
接道状況2 | |||
接道状況3 | |||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
小学校区 | 大山崎小学校 | 中学校区 | 勝山中学校 |
現況 | 古家付 | 引渡時期 | 相談 |
引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
物件登録日 | 2024年12月27日 | 物件更新日 | 2024年12月27日 |
設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 |
(土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約締結を条件に販売。不締結の場合には、前金など無利子にて全額返金いたします。)